Le fiasco français a enflammé les écrits nationaux et les journalistes sportifs ont dégainé les qualificatifs entre mépris, surprise, condamnation et constat bien défaitiste pour les couleurs françaises aux JO de Paris.
A bien regarder, le classement des mondiaux par finale, la République de Chine est partie pour envoyer des les anciens camps de travailleurs, un paquet d’athlètes pas assez bien formatées à la réalisation de performances médaillées puisqu’elle se situe à la 37e place du bilan des médailles avec seulement deux médailles de bronze !
Cela balaye l’argument du nombre que les professionnels des écrits ont brand pour expliquer la déroute française : comment avoir si peu de médailles avec les Bleus, quand d’autres pays explosent le compteur avec dix fois moins d’habitants.
un argument qui s’entend mais dont on peut douter qu’il doit s’écouter en prenant l’exemple de la Chine, plus d’un milliard six cent millions d’habitants, devenue seconde en terme de médailles sur la plupart des olympiades depuis qu’elle a obtenu Pékin en 2008. Et là, deux simples médailles de bronze pour l’Athlétisme.
L’Allemagne, pire fait choux blanc en médailles et le Brésil, avec dans son histoire, 5 médailles d’Or, 3 d’argent et 11 de bronze fait aussi choux blanc.
Regardons plutôt les finalistes
Pour faire des médailles, faut-il encore avoir des finalistes en 2023 qui se transforment en médaillables pour les Jo de Paris en 2024.
La Fédération mondial d’Athlétisme (World Athlétics) a réalisé le classement des nations selon une présence jusqu’à la huitième place en sachant que les concours qualifient douze places quand les courses s’arrêtent à huit couloirs.
Pour la France, c’est le plongeon en féminin
Sur le plan féminin, c’est le désert avec une oasis : Alice Finot est la seule femme avec une 5e place au 3000 steeple.
La vitesse est la courroie de transmission qui n’a pas trop faibli. Le relais mixte 4×400, nouvelle épreuve, nous donne la seule quatrième place sur une élimination des USA et le reste vient de la vitesse avec une seconde place du 4×400, une 4e du 4×400 mixte, et une sixième place aux 4×100. La vitesse et encore la vitesse avec une 6e place et 8e place faite par Sasha Zhoya et Wilhem Belocian aux 110 mètres haies.
Enfin, le marathonien Hassan Chahdi prend une 7e place inédite quand la médaille a failli tomber dans la poche de Thibaut Collet (5e à la perche).
A noter que l’Allemagne, sans médaille, nous précède avec une diversité intéressante pour les JO : 4e place de Julian Weber au Javelot, 5e place de Christopher Linke au 20 et 35 kilomètres marche, 5e place au saut en hauteur de Tobias Potye, 5e au Decathlon avec leo Neugebauer et 7e place à l’Heptathlon.
Quant à la Chine, on s’attend à un retour.
La question est bien de faire plus de finalistes pour devenir une nation athlétique.
Le tableau de World Athlétics
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | USA | 12 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 277 |
2 | Jamaïque | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 139 |
3 | Kenya | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 112 | |
4 | Grande-Bretagne | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 102 |
5 | Ethiopie | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 96 |
6 | Canada | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 70 |
7 | Espagne | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 55 |
8 | Australie | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 |
8 | Italie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 51 |
8 | Pays-Bas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 51 |
11 | Japon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 |
12 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 |
13 | Norvège | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 |
14 | République de Chine | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 |
15 | Pologne | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
16 | France | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 |
17 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
17 | Suède | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
19 | Ouganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
19 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
21 | Inde | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
22 | Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
23 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
24 | Botswana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
25 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
25 | Pérou | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
25 | Slovénie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
28 | République Tchèque | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
28 | Grèce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
28 | Maroc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
33 | Bahreïn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | Equator | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
34 | Israël | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
36 | Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
37 | République Dominicaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
37 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
37 | Lituanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
37 | Serbie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
42 | Sainte Lucie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
42 | Vénézuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
44 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
44 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
44 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
44 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
49 | Colombie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
49 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
49 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
49 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
49 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
54 | Les Barbares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
54 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
54 | Grenade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
54 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Commonwealth Dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | République de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
68 | Burandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
68 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
70 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Erythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
William Commegrain Lesfeinines.fr