Le Ballon d’Or
Chaque Ballon d’Or modifie la liste précédente des 2/3 environ. Le Ballon d’or est donc lié à un événement particulier, souvent une compétition internationale réussie qui complète une bonne année (Septembre à Juin).
Être plusieurs fois nommées relève de la rareté et de la performance.
Les critères sont connus. En résumé : performance individuelle, apport à la réalisation d’une performance pour son équipe, leadership et impact sur l’équipe.
Une liste de 116 noms depuis 2018.
Voici la liste des 116 joueuses nommées au Ballon d’Or depuis sa création en 2018, pour les féminines. A l’évidence, il en manque. La part d’injustice d’une équipe de 11 joueuses qui ne saluent que trois ou quatre d’entre elles.
Vous trouverez, pour chacune d’entre elles, leur classement, année par année, et pour les situer, la compétition internationale qui s’y est jouée.
- En 2019, la 8e Coupe du Monde en France a vu la victoire des USA contre les Pays-Bas. La Suède a pris la 3e place devant l’Angleterre.
- En 2020, aucune compétition ne s’est jouée en raison de la COVID
- En 2021, se sont joués les JO de Tokyo. L’Or a été pris par le Canada, l’Argent par la Suède. Le Bronze pour les USA face à l’Australie.
- En 2022, s’est joué l’Euro gagné par l’Angleterre (2-1) devant l’Allemagne. La France et la Suède ont terminé demi-finalistes.
- En 2023, la 9e Coupe du Monde a été gagné par l’Espagne (1-0) devant l’Angleterre. La Suède (2-0) a terminé 3e devant l’Australie.
- En 2024, aux JO de Paris, les USA ont pris l’Or devant le Brésil (Argent). Le bronze a été pour l’Allemagne (1-0) devant l’Espagne.
- En 2025, se sont joués : l’Euro pour l’UEFA (l’Angleterre vainqueur devant l’Espagne. Les demi-finalistes ont été l’Italie et l’Allemagne), la CAN (Nigéria vainqueur (3-2) devant le Maroc. Les demi-finalistes ont été le Ghana et l’Afrique du Sud) pour la zone Afrique et la Copa América remportée par le Brésil (4-4, 5à 4) face à la Colombie. Les demi-finalistes ont été l’Uruguay et l’Argentine.
La liste démarre avec les nominées de 2025.
| WC | JO | Euro | WC | JO | Euro | ||||||
| Joueuses | Clubs | CH | Pays | Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pernille Harder | Wolfs/Chel/ Bayern | BUND | DEN | M | 2 | 14 | 7 | (B) | 20 | ||
| Marta | Orlando Pride | NWSL | BRA | A – F | 4 | 18 | (B) | (B) | 12 | ||
| Lucy Bronze | OL/ Chels | WSL | ENG | D | 6 | 2 | 10 | 20 | 9 | ||
| Lindsey Horan/Heaps | Porland/OL | PLA | USA | M | 10 | 5 | 26 | ||||
| Alexia Putellas | Barca | LIGF | ESP | M | 1 | 1 | (B) | 10 | 4 | ||
| Aitana Bonmati | Barca | LIGF | ESP | M | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Patricia Guijarro | Barca | LIGF | ESP | M | 8 | 11 | 6 | ||||
| Ewa Pajor | Wolf/Barca | LIGF | POL | A – F | 19 | 29 | 8 | ||||
| Mariona Caldentey | Barca/Arsenal | WSL | ESP | M | 8 | 2 | |||||
| Barda Branda | Orlando Pride | NWSL | ZAM | A – F | 12 | 14 | |||||
| Caro. Graham Hansen | Barca | LIGF | NOR | A – F | (B) | 2 | 13 | ||||
| Sandy Baltimore | Chelsea | WSL | FRA | A – F | 15 | ||||||
| Klara Bühl | Bayern | BUND | GER | A – F | 19 | ||||||
| Sofia Cantore | Juventus/ Washington | SERA | ITA | A – F | 24 | ||||||
| Steph Catley | Arsenal | WSL | AUS | D | 29 | ||||||
| Temwa Chawinga | Kansas | NWSL | MAW | A – F | 17 | ||||||
| Melchie Dumornay | OLyonnes | PLA | HAI | A – F | 18 | ||||||
| Cristiana Girelli | Juventus | SERA | ITA | A – F | 16 | ||||||
| Esther Gonzalez | Gotham | NWSL | ESP | A – F | 22 | ||||||
| Amada Gutierres | Palmeras | SA1 | BRA | A – F | 21 | ||||||
| Hannah Hampton | Chelsea | WSL | ENG | G | 10 | ||||||
| Chloe Kelly | Arsenal | WSL | ENG | A – F | (B) | (B) | 5 | ||||
| Frida Maanum | Arsenal | WSL | NOR | M | 27 | ||||||
| Clara Mateo | Paris FC | PLA | FRA | A – F | 27 | ||||||
| Claudia Pina | Barca | LIGF | ESP | A – F | 11 | ||||||
| Alessia Russo | Arsenal | WSL | ENG | A – F | 3 | ||||||
| Johanna Kaneryd | Chelsea | WSL | SWE | A – F | 23 | ||||||
| Caroline Weir | Real Madrid | LIGF | SCO | M | 30 | ||||||
| Emilie Fox | Arsenal | WSL | USA | D | 25 | ||||||
| Leah Williamson | Arsenal | WSL | ENG | D | 7 | ||||||
| Trinity Rodman | Washington | NWSL | USA | A – F | 18 | 9 | |||||
| M-A Katoto | PSG/ OLyonnes | PLA | FRA | A – F | 18 | 17 | (B) | 7 | |||
| Mallory Swanson | Washington/ Chicago | NWSL | USA | A – F | (B) | 6 | |||||
| Sophia Smith | Portland | NWSL | USA | A – F | 4 | ||||||
| Grace Geyoro | PSG | PLA | FRA | M | 30 | ||||||
| Salma Paralluelo | Barca | LIGF | ESP | A – F | 3 | 3 | |||||
| Lauren Hemp | Man City | WSL | ENG | A – F | 28 | ||||||
| Manuela Giugliano | AS Roma | SERA | ITA | A – F | 27 | ||||||
| Yui Hasegawa | Man City | WSL | JAP | M | 27 | 26 | |||||
| Sjoeke Nünsken | Chelsea | NWSL | GER | M | 25 | ||||||
| Lea Schüller | Bayern | BUND | GER | A – F | 24 | ||||||
| Tarciane | Houston/ OLyonnes | NWSL | BRA | D | 23 | ||||||
| Viggósdóttir | Bayern | BUND | ISL | D | 22 | ||||||
| Mayra Ramírez | Chelsea | WSL | COL | A – F | 21 | ||||||
| Giulia Gwinn | Bayern | BUND | GER | D | (B) | (B) | (B) | 19 | (B) | ||
| Gabi Portilho | Corinthians | SA1 | BRA | A – F | 18 | ||||||
| Alyssa Naeher | Chicago | NWSL | USA | G | 17 | ||||||
| Tabitha Chawinga | PSG/ OLyonnes | PLA | MAW | A – F | 16 | ||||||
| Khadija Shaw | Man City | WSL | JAM | A – F | 15 | ||||||
| Ada Hegerberg | OLyonnes | PLA | NOR | A – F | 1 | 4 | (B) | 7 | 14 | ||
| Lauren James | Chelsea | WSL | ENG | M | 13 | ||||||
| Sam Kerr | Chicago/ Chelsea | WSL | AUS | A – F | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | (B) | (B) |
| Fridolina Rolfo | Barca/ Man United | LIGF | SWE | D | 19 | 4 | (B) | ||||
| Mary Earps | Man U/ PSG | WSL | ENG | G | 5 | ||||||
| Olga Carmona | Real Madrid/ PSG | LIGF | ESP | D | 6 | ||||||
| Alexandra Popp | Wolfsburg | BUND | GER | A – F | (B) | 6 | 7 | ||||
| Linda Caicedo | Real Madrid | LIGF | COL | A – F | 9 | ||||||
| Rachel Daly | Aston Villa | WSL | ENG | D | 10 | ||||||
| Millie Bright | Chelsea | WSL | ENG | D | 15 | 11 | |||||
| Lena Oberdof | Wolfsburg/ Bayern | BUND | GER | M | 4 | 13 | (B) | (B) | |||
| Kadidiatou Diani | PSG – OLyonnes | PLA | FRA | A – F | 17 | 20 | 14 | ||||
| Hinata Miyazawa | MyNavi Sendai/ Man-U | WEL | JAP | M | 12 | ||||||
| Amanda Ilestedt | PSG/ Arsenal | PLA | SWE | D | 15 | ||||||
| Mapi Leon | Barca | LIGF | ESP | D | 16 | ||||||
| Hayley Raso | Man City | WSL | AUS | A – F | 17 | ||||||
| Guro Reiten | Chelsea | WSL | NOR | A – F | 19 | ||||||
| Asisat Oshoala | Barca/ Bay FC (USA) | LIGF | NIG | A – F | 16 | 20 | |||||
| Alba Redondo | Levante/ Real Madrid | LIGF | ESP | A – F | 21 | ||||||
| Katie McCabe | Arsenal | WSL | IRL | D | 22 | ||||||
| Georgia Stanway | Bayern | BUND | ENG | M | 23 | ||||||
| Khadija Shaw | Man City | WSL | JAM | A – F | 24 | ||||||
| Sophia Smith (R) | Portland | NWSL | CAN | M | 25 | ||||||
| Wendie Renard | OLyonnes | PLA | FRA | D | 8 | 6 | 20 | 8 | 26 | ||
| Yui Hasegawa | Man City | NWSL | JAP | M | 28 | ||||||
| Debinha | NC Courage/ Kansas | NWSL | BRA | A – F | 29 | ||||||
| Jill Roord | Wolfsburg | BUND | NED | M | 30 | ||||||
| Alex Morgan (R) | Orlando/ San Diego | NWSL | USA | A – F | 3 | (M) | 13 | ||||
| Vivianne Miedema | Arsenal/ Man City | WSL | NED | A – F | 5 | 4 | 11 | (B) | |||
| Christiane Endler | PSG/ OLyonnes | PLA | CHI | G | 12 | 12 | |||||
| Beth Mead | Chelsea | WSL | ENG | A – F | 2 | ||||||
| Catarina Macario | OL/ Chelsea | PLA | USA | M | 9 | (B) | (B) | ||||
| Selma Bacha | OLyonnes | PLA | FRA | D | 14 | ||||||
| Lieke Martens | Barca/ PSG | LIGF | NED | A – F | 11 | 15 | 5 | ||||
| Ellen White (R) | Man City | WSL | ENG | A – F | 9 | 16 | |||||
| Jennifer Hermoso | Barca/ Tigres (Mex) | LIGF | ESP | A – F | 2 | ||||||
| Christine Sinclair (R) | Portland | WNSL | CAN | M | 15 | 6 | |||||
| Ashley Lawrence | PSG/ OLyonnes | PLA | CAN | D | 8 | ||||||
| Jessie Fleming | Chelsea/ Portland | WSL | CAN | M | 9 | ||||||
| Fran Kirby | Chelsea/ Brighton | PLA | GER | M | 14 | 10 | |||||
| Magdalena Eriksson | Chelsea/ Bayern | WSL | SWE | D | 11 | ||||||
| Stina Blackstenius | BK Häcken/ Arsenal | DAM | SWE | A – F | 13 | ||||||
| Sam Mewis (R) | NC Courage/ Kansas | NWSL | USA | M | 14 | (B) | |||||
| Irene Paredes | PSG/ Barca | PLA | ESP | D | 15 | ||||||
| Sandra Paños | Barca / America (Mex) | LIGF | ESP | G | 19 | ||||||
| Dzsenifer Marozsán | OL / Al Qadsiah (KSA) | PLA | GER | M | 3 | 10 | |||||
| Amandine Henry | OL / Toluca (Mex) | PLA | FRA | M | 7 | 11 | |||||
| Megan Rapinoe (R) | Seattle Reign | NWSL | USA | A – F | 9 | 1 | |||||
| Rose Lavelle | Washington/ Gotham | NWSL | USA | M | 8 | ||||||
| Sari van Veenendaal (R) | Athl Madrid | LIGF | NED | G | 12 | ||||||
| Tobin Heath (R) | Portland | NWSL | USA | A – F | 13 | ||||||
| Kosovare Asllani | Tacon/ London City L | LIGF | SWE | M | 16 | ||||||
| Nilla Fisher (R) | Linköpings | DAM | SWE | D | 17 | ||||||
| Sofia Jakobsson | Tacon/ London City L | LIGF | SWE | A – F | (B) | 19 | |||||
| Sarah Bouhaddi (R) | OL | PLA | FRA | G | 20 | ||||||
| Saki Kumagai | OL/ London City L. | PLA | JAP | D | 12 | ||||||
| Amel Majri | OLyonnes/ Al-Ula (KSA) | PLA | FRA | M | 13 | (B) | (M) | ||||
| TOTAL | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
- Pour les postes (A ou F) signifie Attaquante ou Forward. D, défenseur et M, milieu ou midfielder.
- (R) signifie que les joueuses ont arrêté la compétition et sont retraitées.
- Pour les joueuses, vous avez au début le club qui a initié la nomination au Ballon d’Or. Ensuite, le dernier club où la joueuse évolue.
- Les années commencent selon les championnats d’hiver (Sept à Juin n+1).
- (B) signifie que les joueuses ont eu une longue blessure (plus de six mois) et (M) une maternité.
Pour les championnats :
- PLA = Première Ligue Arkema (FR)
- WSL = Women Super League (ENG)
- NWSL = National Women Soccer League (USA)
- BUND = Bundesliga (GER)
- LIGF = Liga F (ESP)
- SERA = Série A (ITA)
- WEL = WE League (JAP)
- DAM = Damallsvenskan (SWE)
- SA1 = Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1.