Mondial 2023. Un challenge compétitif – Les 14 meilleures nations du Monde y seront ! Sur les 20 premières mondiales, trois sont seulement absentes: l’Islande, l’Autriche et la Belgique, toutes non qualifiées suite à la campagne européenne qui dure un peu plus d’une année.
La qualité du mondial 2023
Jusqu’à la 30e place, seules les fédérations européennes sont absentes avec l’Islande, l’Autruche, la Belgique, l’Ecosse et pour les raisons que tout le monde connaît, la Russie.
Cela montre la force de l’Europe dans ce classement mondial et explique, qu’en 2019, lors du Mondial français, les quarts de finale étaient occupés par sept équipes européennes (Pays-Bas, Angleterre, Suède, France, Norvège, Italie, Allemagne) pour finir par voir la victoire des USA
A l’opposé de certains championnats du monde dans d’autres sports féminins, moins consensuels sur le plan mondial et avec des différences importances entre les nations, les mondiaux de football féminin font ressortir les meilleures nations mondiales !

| Pays | Place mondiale | Qualifiés |
| USA | 1 | Groupe E |
| Allemagne | 2 | Groupe H |
| Suède | 3 | Groupe G |
| Angleterre | 4 | Groupe D |
| France | 5 | Groupe F |
| Espagne | 6 | Groupe C |
| Canada | 7 | Groupe B |
| Brésil | 8 | Groupe F |
| Pays-Bas | 9 | Groupe E |
| Australie | 10 | Groupe B |
| Japon | 11 | Groupe C |
| Norvège | 12 | Groupe A |
| Danemark | 13 | Groupe D |
| RP Chine | 14 | Groupe D |
| Islande | 15 | NON QUALIFIEE UEFA |
| Italie | 16 | Groupe G |
| République de Corée | 17 | Groupe H |
| Autriche | 18 | NON QUALIFIEE UEFA |
| Belgique | 19 | NON QUALIFIEE UEFA |
| Suisse | 20 | Groupe A |
| Portugal | 21 | Groupe E |
| République Irlande | 22 | Groupe B |
| Ecosse | 23 | Non qualifiée UEFA |
| Russie | 24 | Non participante |
| Colombie | 25 | Groupe H |
| Nouvelle Zélande | 26 | Groupe A |
| République Tchèque | 27 | Non qualifiée UEFA |
| Argentine | 28 | Groupe G |
| Finlande | 29 | Non qualifiée UEFA |
| Pays de Galles | 30 | Non qualifiée UEFA |
| Vietnam | 32 | Groupe E |
| Costa Rica | 36 | Groupe C |
| Nigéria | 40 | Groupe B |
| Jamaïque | 44 | Groupe F |
| Philippines | 46 | Groupe A |
| Panama | 52 | Groupe F |
| Haïti | 53 | Groupe D |
| Afrique du Sud | 54 | Groupe G |
| Maroc | 72 | Groupe H |
| Zambie | 77 | Groupe C |
Dans les quatorze premières nations mondiales, on trouve deux du continent d’Amérique du Nord (USA et Canada), une venant du Sud (Brésil), trois de la zone Asie (Japon, Australie et Chine), le reste est issu de l’Europe (Allemagne, Suède, Angleterre, France, Espagne, Pays-Bas, Norvège, Danemark).
William Commegrain Lesfeminines.fr