groupe A

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 NorvègeNorvège 4 1 1 2 7 - 4 3 3 LDWL?
2 Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande 3 1 1 1 1 - 1 0 3 WLD?? KLIMKOVA Jitka
3 SuisseSuisse 4 1 2 1 3 - 5 -2 2 WDDL?
4 PhilippinesPhilippines 3 1 0 2 1 - 8 -7 0 LWL??

groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 AUSTRALIEAUSTRALIE 4 3 0 1 9 - 3 6 6 WLWW?
2 CanadaCanada 3 1 1 1 2 - 5 -3 3 DWL??
3 NigériaNigéria 4 1 3 0 3 - 2 1 1 DWDD?
4 IrlandeIrlande 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 LLD??

groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 JaponJapon 4 4 0 0 14 - 1 13 9 WWWW?
2 espagneespagne 4 3 0 1 13 - 5 8 6 WWLW?
3 COSTA RICACOSTA RICA 3 0 0 3 1 - 8 -7 0 LLL??
4 ZambiaZambia 3 1 0 2 3 - 11 -8 0 LLW??

groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 AngleterreAngleterre 4 3 1 0 8 - 1 7 7 WWWD?
2 DanemarkDanemark 4 2 0 2 3 - 3 0 3 WLWL?
3 ChineChine 3 1 0 2 2 - 7 -5 3 LWL??
4 HaïtiHaïti 3 0 0 3 0 - 4 -4 0 LLL??

Groupe E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 Pays-BasPays-Bas 4 3 1 0 11 - 1 10 6 WDWW?
2 USAUSA 4 1 3 0 4 - 1 3 4 WDDD?
3 PortugalPortugal 3 1 1 1 2 - 1 1 4 LWD??
4 VietnamVietnam 3 0 0 3 0 - 12 -12 0 LLL??

groupe F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 FRANCE AFRANCE A 4 3 1 0 12 - 4 8 7 DWWW?
2 BRESILBRESIL 3 1 1 1 5 - 2 3 3 WLD??
3 jamaïquejamaïque 4 1 2 1 1 - 1 0 1 DWDL?
4 PanamaPanama 3 0 0 3 3 - 11 -8 0 LLL??

groupe G

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 suedesuede 4 2 1 1 7 - 3 4 7 WWLD?
2 ARGENTINEARGENTINE 3 1 1 1 4 - 3 1 4 LDW??
3 Afrique du SudAfrique du Sud 4 1 1 2 6 - 8 -2 3 LDWL?
4 ITALIEITALIE 3 1 0 2 3 - 8 -5 3 WLL??

groupe H

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle coach
1 ColombieColombie 4 3 0 1 5 - 2 3 6 WWLW?
2 AllemagneAllemagne 3 1 1 1 8 - 3 5 3 WLD??
3 MarocMaroc 4 2 0 2 2 - 10 -8 3 LWWL?
4 Corée du sudCorée du sud 3 0 1 2 1 - 4 -3 1 LLD??