
coupe du monde 2023
Statistiques du joueur
WILKINSON Hannah | ![]() |
48' | ||
85' | ![]() |
HAAVI Emilie | ||
PERCIVAL Ria | ![]() |
90' | ||
WILKINSON Hannah | ![]() |
86' | ||
ESSON Victoria | temps de jeu | 90' | ||
RILEY Ali | temps de jeu | 90' | ||
STOTT Rebekah | temps de jeu | 70' | ||
BUNGE Claudia | temps de jeu | 20' | ||
BOWEN Katie | temps de jeu | 90' | ||
PERCIVAL Ria | temps de jeu | 90' | ||
STEINMETZ Malia | temps de jeu | 90' | ||
HASSETT Betsy | temps de jeu | 90' | ||
HAND Jacqui | temps de jeu | 89' | ||
RENNIE Gabi | temps de jeu | 01' | ||
WILKINSON Hannah | temps de jeu | 86' | ||
SATCHELL Paige | temps de jeu | 4' | ||
90' | temps de jeu | MIKALSEN Aurora | ||
90' | temps de jeu | HANSEN Tuva | ||
90' | temps de jeu | MJELDE Maren | ||
89' | temps de jeu | BJELDE Thea | ||
1' | temps de jeu | SONSTEVOLD Anja | ||
90' | temps de jeu | HARVIKEN Mathilde | ||
90' | temps de jeu | SYRSTAD ENGEN Ingrid | ||
90' | temps de jeu | REITEN Guro | ||
74' | temps de jeu | MAANUM Frida | ||
16' | temps de jeu | BOE RISA Vilde | ||
90' | temps de jeu | GRAHAM HANSEN Caroline | ||
90' | temps de jeu | HEGERBERG Ada | ||
56' | temps de jeu | BLAKSTAD Julie | ||
44' | temps de jeu | HAAVI Emilie | ||
RILEY Ali | capitaine | |||
capitaine | MJELDE Maren |
Statistiques du match
0

1
1

0
11

10
2

1
1

0
Information additionnelle
TV
France 2
Arbitre
Yoshimi Yamashita (JAP)
spectateurs
42137

Nouvelle-Zélande
Norvège
