Les numéros des joueuses sont très souvent des numéros fétiches. Il y a comme un message quand on prend un numéro, un autre quand on le retire pour l’attribuer à une autre. C’est le genre de détails qui a certainement le plus de raisons dans la tête d’une joueuse.
Pour celles qui en ont l’habitude, elles ont choisi ce numéro. Il me semble que Kadidiatou Diani a souvent changé de numéro, prenant le 13 dans ma mémoire, précisant qu’elle n’était pas superstitieuse.
Voici les numéros des Bleues pour le Mondial 2019 à la maison (7 Juin-7 Juillet).
1 | DURAND | Solène | |
2 | PÉRISSET | Ève | |
3 | RENARD | Wendie | |
4 | TORRENT | Marion | |
5 | TOUNKARA | Aïssatou | |
6 | HENRY | Amandine | |
7 | KARCHAOUI | Sakina | |
8 | GEYORO | Grace | |
9 | LE SOMMER | Eugénie | |
10 | MAJRI | Amel | |
11 | DIANI | Kadidiatou | |
12 | LAURENT | Emelyne | |
13 | GAUVIN | Valérie | |
14 | BILBAULT | Charlotte | |
15 | BUSSAGLIA | Élise | |
16 | BOUHADDI | Sarah | |
17 | THINEY | Gaëtane | |
18 | ASSEYI | Viviane | |
19 | MBOCK | Griedge | |
20 | CASCARINO | Delphine | |
21 | PEYRAUD-MAGNIN | Pauline | |
22 | DEBEVER | Julie | |
23 | CLEMARON | Maéva |
William Commegrain Lesfeminines.fr