Coupe de France : 3 et 4 janvier 2015.
Dans un ensemble où les gros prennent le pas sur les petits ; la vérité du sport est encore possible avec notamment des outsiders qui vont s’opposer victorieusement à des niveaux supérieurs,dès lors que l’on ne rencontre pas une équipe de D1.
Nîmes a montré que les dents du Crocodile sont acérées et c’est sur les toutes dernières limites que Montpellier a remporté ce derby local. De son côté, le CA Paris avec plus de différences et moins d’enjeux a poussé le Fc Metz dans ses retranchements, qui a dû avoir le violet de ses couleurs lui monter aux joues, aux portes d’une sanction qui aurait pénalisé une montée en D1.
Le tableau des résultats.
Date | Nature | Niveau | Domicile | score | Extérieur | Niveau | |
D1 entre elles | |||||||
S. 03/01/2015 | 15h | D1-2è | Paris SG | 6-0 | Arras | D1-12è | |
D1 contre D2 | |||||||
D. 04/01/2015 | 14h30 | D2-1er GpA | VGA St maur | 0-5 | Ol. Lyonnais | D1-1er | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | D1-3è | Juvisy | 7-0 | Tremblay | D2-4è-GpA | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | D2-9è-GpB | Angers | 0-1 | Guingamp | D1-4è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | D2-1er-GpC | Nîmes | 1-1 (5-6) | Montpellier | D1-6è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | D1-9è | Saint-Etienne | 5-0 | Dijon | D2-6è-GpA | |
D. 07/01/2015 | 14h30 | D2-4è-GpB | Rouen | 6-0 | Issy FF | D1-11è | |
D1 et autres divisions | |||||||
D. 04/01/2015 | 14h | Excellence 11è | Saint Romans | 0-8 | Albi | D1-7è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Féminines sénior 3è | Cholet | 0-13 | Soyaux | D1-5è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-1er | Portet Aspcr | 2-6 | Rodez | D1-8è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | DH-4è | Paris CA | 1-1 (3-4) | Metz | D1-10è | |
D2 entre elles | |||||||
D. 11/01/2015 | 14h30 | D2-12è-GpA | Rouvroy | Le Mans | D2-6è-gpB | ||
D. 04/01/2015 | 14h30 | D2-8è-GpA | Templemars | 1-0 | Compiègne | D2 -9è-GpA | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | D2-8è-GpC | Marseille Famf | 1-2 | Ol. Marseille | D2-2è-GpC | |
D. 11/01/2015 | 14h30 | D2-3è-GpA | Vendenheim | Val d’Orge | D2-12è-GpB | ||
D. 04/01/2015 | 14h30 | D2-2è-GpB | Roche sur Yon | 1-3 | Blanquefort | D2-3è-GpB | |
D2 et autres divisions | |||||||
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-5è | Perpignan | 1-4 | Veore M. | D2-10èGpC | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-3è | Bourges | 0-2 | Nivolas | D2-9è-GpC | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | féminines régional 7è | Metz Plantières | 0-4 | Bischheim | D2-10è-GpA | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Honneur 1er | Vesoul | 0-7 | Yzeure | D2-1er-GpB | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-3ème | Montauban | 1-1 (4-3) | Le Puy | D2-3è-GpC | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-3è | Etampes | 1-4 | Nancy | D2-5è-GpA | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | DH-4è | Eysines | 3-5 | Saint Malo | D2-5è-GB | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | DH-4è | St Lyphard | 0-2 | Orvault | D2-8è-GpB | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-6è | Aubignan | 0-2 | Muret | D2-11è-GpC | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Dh-2ème | Changé | 0-4 | Hénin-B. | D2-2è-GpA | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Ph-2è | Caen | 2-2 (4-3) | Amiens | D2-11è-GpA | |
Petits poucets entre eux | |||||||
D. 04/01/2015 | 14h30 | Honneur 1èr | Clermont | 4-1 | Hirtzbach | Dh-4è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Honneur Régional 1er | Dommartin | 0-2 | Ambilly | Honneur 3è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Féminines Régional 3è | Metz ESAP | 2-1 | St Quentin | Dh 3è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | Féminines 3D | FC Nantes | 1-4 | Lorient FC | DH 3è | |
D. 04/01/2015 | 14h30 | DH-1er | Gonfreville | 2-0 | Gravelines | DH-3è |
source : fff.fr