Zone | Pays | U19 | CM U17 | Palmarès histoire CM U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Pays Qualifiés U20 2018 | U19 | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 |
Asie | Corée du Nord | 2e | V | Gpe | V | 4e | 1/4 | 1/4 | 2e | V | – | – |
Asie | Chine | 3e | – | Gpe | – | Gpe | Gpe | – | Gpe | 2e | 2e | – |
Asie | Japon | 1e | 2e | 1er | 3e | – | 3e | Gpe | 1/4 | – | – | 1/4 |
Afrique | Nigéria | 1e | Gpe | 1/4 | Gpe | 2e | 4e | 2e | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Gpe |
Afrique | Ghana | 2e | 1/4 | 1/4 | Gpe | Gpe | Gpe | Gpe | – | – | – | – |
Concacaf | Etats-Unis | 2e | Gpe | – | 4e | 1/4 | V | 1/4 | V | 4e | 3e | V |
Concacaf | Mexique | 1e | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Gpe | 1/4 | 1/4 | Gpe | Gpe | – | Gpe |
Concacaf | Haïti | 3e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Conmebol | Brésil | 1e | Gpe | – | 1/4 | Gpe | Gpe | Gpe | 1/4 | 3e | 4e | 4e |
Conmebol | Paraguay | 2e | Gpe | Gpe | – | Gpe | – | – | – | – | – | – |
UEFA | France | 2e | – | – | 2e | 3e | – | Gpe | 4e | 1/4 | – | Gpe |
UEFA | Allemagne | 3e | 1/4 | Gpe | 1/4 | V | 2e | V | 3e | 1/4 | V | 3e |
UEFA | Angleterre | 1/4 | – | – | Gpe | – | Gpe | 1/4 | – | – | 1/4 | |
UEFA | Espagne | 1e | 3e | 2e | 1/4 | – | – | – | – | – | Gpe | – |
UEFA | Pays-Bas | 4e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Océanie | Nouvelle-Zélande | 1e | Gpe | Gpe | Gpe | 1/4 | Gpe | Gpe | Gpe | Gpe | – | – |
- Colonne U19. Les résultats des derniers championnats continentaux (2017 ou 2018) en U19 ou en U20 ont qualifié les équipes. L’essentiel des joueuses seront certainement en France pour la compétition U20.
- Les résultats des deux dernières Coupes du Monde U17 sont aussi indiqués car les équipes de 2018 devraient avoir les joueuses de 2016 en U17 et quelques une de 2014.
- Enfin, les nations présentes en 2016 et absentes en 2018 sont les suivantes : la Suède pour l’UEFA, le Vénézuela pour la Conmebol, la Papouasie Nouvelle Guinée qui était le pays hôte, le Canada pour la Concacaf et la Corée du Sud pour la zone Asie.