Le programme de la Coupe du Monde de football féminin 2018 sera le suivant :
Ville | Date | Niveau | Groupe | 1er match | 2e match |
Vannes | Dimanche 5 Août | 1er tour | groupe A | 16h30 | 19h30 |
Dinan | Dimanche 5 Août | 1er tour | groupe B | 16h30 | 19h30 |
Concarneau | Lundi 6 Août | 1er tour | groupe C | 16h30 | 19h30 |
Saint Malo | Lundi 6 Août | 1er tour | groupe D | 16h30 | 19h30 |
Ville | Date | Niveau | Groupe | 1er match | 2e match |
Vannes | Mercredi 8 Août | 2e tour | groupe A | 16h30 | 19h30 |
Dinan | Mercredi 8 Août | 2e tour | groupe B | 16h30 | 19h30 |
Concarneau | Jeudi 9 Août | 2e tour | groupe C | 16h30 | 19h30 |
Saint-Malo | Jeudi 9 Août | 2e tour | groupe D | 16h30 | 19h30 |
Ville | Date | Niveau | Groupe | 1er match | 2e match |
Vannes | Lundi 13 Août | 3e tour | groupe C et D | C/13h30 | et D/19h30 |
Dinan | Lundi 13 Août | 3e tour | groupe C et D | C/13h30 | D/19h30 |
Concarneau | Dimanche 12 Août | 3e tour | groupe B et A | B/13h30 | A/16h30 |
Saint Malo | Dimanche 12 Août | 3e tour | groupe B et A | B/13h30 | A/16h30 |
Ville | Date | Niveau | Groupe | 1er match | 2e match |
Concarneau | Jeudi 16 Août | Quart de finale | QF1 et 2 | 1GpC-2GpD – 16h00 | 1GpA-2GpB – 19h30 |
Vannes | Jeudi 16 Août | Quart de finale | QF3 et 4 | 1GpB-2GpA – 16h00 | 1GpD-2GpC – 19h30 |
Ville | Date | Niveau | Groupe | 1er match | 2e match |
Vannes | Lundi 20 Août | Demi-finale | Demi-finale | WQF3 – WQF4 – 16h00 | WQF1 – WQF2 – 19h30 |
Ville | Date | Niveau | Groupe | 1er match | 2e match |
Vannes | Vendredi 24 Août | Finales | FInales | 3e place – 16h00 | Titre mondial – 19h30 |
Les 16 équipes qualifiées sont connues :
Etats-Unis, Mexique, Haïti (CONCACAF), Chine, Corée du Nord, Japon (ACF), France, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre (UEFA), Nouvelle-Zélande (Océanie), Brésil, Paraguay (CONMEBOL), Nigéria et Ghana (CAF).
Le tirage au sort se fera le 8 mars, journée internationale de la femme, à Rennes.
William Commegrain lesfeminines.fr