Le Tournoi de l’Algarve est le tournoi préparatoire pour les grands événements internationaux. Pour autant, il ne sacre pas le vainqueur du Mondial.
Ni les compétitions d’été (à part les USA pour les JO de 2008 et 2004). C’est l’information qui ressort des différentes éditions (source wikipedia).
Pour le Mondial, en 2011, le Japon, champion du monde en Juillet finira 3ème de l’Algarve ; en 2007 et 2003, l’Allemagne titrée n’apparait pas dans le quatuor final. De la même manière, sur les sessions de 2007 et 2003, les finalistes mondialistes (Brésil, Suède) ne sont pas dans le quatuor final de l’Algarve.
Le dernier cycle est-il une nouvelle tendance avec d’une part, au sein des quatre premières places, le futur vainqueur de la compétition d’été à venir et d’autre part, le partage à trois d’un leadership mondial avec l’arrivée du Japon (Champion d’Asie 2014) dans les finales mondiales (Japon, Etats-Unis, Allemagne) quand auparavant, on assistait à un duopole (Allemagne, Etats-Unis).
La France, dans ce nouveau cycle qui se prépare aura-t-elle l’opportunité de prendre sa place. Verra-t-on une équipe leader laisser la sienne ? La Suède sortira-t-elle de ce record qu’elle possède des 4ème (4 fois pour les quatre dernières éditions) et 3ème places ? Ou tout simplement, reviendra-t-on à 2007 et 2003 qui a vu le vainqueur mondialiste ne pas apparaître dans le quatuor final de l’Algarve (Allemagne Championne du Monde finira 8è en 2007).
A voir. En mars, et surtout en Juin 2015. En sachant que depuis 7 ans, on trouve le vainqueur de la compétition d’été dans les quatre premiers … sauf pour le Mondial 2003 et 2007, l’Allemagne vainqueur deux fois n’y apparait pas pour en 2003 ne pas y avoir participé et en 2007, finir .. 8ème.
William Commegrain lesfeminines.fr
En rouge, le vainqueur du mondial s’il est dans le quatuor final. Idem pour les JO en bleu et pour l’Euro en vert
TOURNOI de l’ALGARVE | ||||||
Année | VAINQUEUR | score | FINALISTE | 3ème | score | 4ème |
2015 | États-Unis | 2-0 | France | Allemagne | 2-1 | Suède |
Nouveau cycle World Cup, Jeux Olympiques, Euro | ||||||
2014 | Allemagne | 3-0 | Japon | Islande | 2-1 | Suède |
2013 | États-Unis | 2-0 | Allemagne | Norvège | 2-2 | Suède |
2012 | Allemagne | 4-3 | Japon | États-Unis | 4-0 | Suède |
2011 | États-Unis | 4-2 | Islande | Japon | 2-1 | Suède |
Nouveau cycle World Cup, Jeux Olympiques, Euro | ||||||
2010 | États-Unis | 3-2 | Allemagne | Suède | 2-0 | Chine |
2009 | Suède | 1-1 | États-Unis | Danemark | 1-0 | Allemagne |
2008 | États-Unis | 2-1 | Danemark | Norvège | 2-0 | Allemagne |
2007 | États-Unis | 2-0 | Danemark | Suède | 3-1 | France |
Nouveau cycle World Cup, Jeux Olympiques, Euro | ||||||
2006 | Allemagne | 0-0 | États-Unis | Suède | 3-2 | France |
2005 | Etats-Unis | 1-0 | Allemagne | France | 3-2 | Suède |
2004 | Etats-Unis | 4-0 | Norvège | France | 3-2 | Italie |
2003 | Etats-Unis | 2-0 | Chine | Norvège | 1-0 | France |
Nouveau cycle World Cup, Jeux Olympiques, Euro | ||||||
2002 | Chine | 1-0 | Norvège | Suède | 2-1 | Allemagne |
2001 | Suède | 3-0 | Danemark | Chine | 5-1 | Canada |
2000 | Etats-Unis | 1-0 | Norvège | Chine | 1-0 | Suède |
1999 | Chine | 2-1 | Etats-Unis | Suède | 2-2 | Danemark |
Nouveau cycle World Cup, Jeux Olympiques, Euro | ||||||
1998 | Norvège | 4-1 | Danemark | États-Unis | 3-1 | Suède |
1997 | Norvège | 1-0 | Chine | Suède | 0-0 | Danemark |
1996 | Norvège | 4-0 | Suède | Chine | 2-1 | Danemark |
1995 | Suède | 3-2 | Danemark | Norvège | 3-3 | États-Unis |
Nouveau cycle World Cup, Jeux Olympiques, Euro | ||||||
1994 | Norvège | 1-0 | États-Unis | Suède | 1-0 | Danemark |
source wikipédia pour le tableau et footofeminin pour le classement de l’Allemagne en 2007.