Catégorie : Awards

Le calendrier de l’Euro 2022

logo officiel de la Coupe du Monde 2019

Coupe du Monde 2019

Championnat D1F Arkema

Classement D1FArkema

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 LyonLyon 22 71 64
2 Paris SGParis SG 22 56 53
3 Paris FCParis FC 22 27 50
4 FleuryFleury 22 10 43
5 MontpellierMontpellier 22 13 35
6 BordeauxBordeaux 22 9 35
7 ReimsReims 22 -9 33
8 GuingampGuingamp 22 -34 17
9 DijonDijon 22 -32 15
10 Issy FFIssy FF 22 -38 13
11 SoyauxSoyaux 22 -42 13
12 Saint-EtienneSaint-Etienne 22 -31 10

Bundesliga 2021-2022

Classement Bundesliga

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 BayernBayern 14 40 34
2 Wolfsburg vflWolfsburg vfl 13 27 32
3 HoffenheimHoffenheim 14 21 31
4 FrankfurtFrankfurt 14 15 28
5 PotsdamPotsdam 14 15 27
6 LeverkusenLeverkusen 14 -4 20
7 CologneCologne 14 -11 18
8 FreiburgFreiburg 14 -4 17
9 EssenEssen 14 -4 12
10 BremenBremen 14 -29 10
11 Carl ZeissCarl Zeiss 14 -42 5
12 SC SandSC Sand 13 -24 2

Liga Iberdrola

Classement Iberdrola

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 BarcelonaBarcelona 21 116 63
2 SociedadSociedad 21 16 47
3 TENERIFETENERIFE 20 2 40
4 AT MADRIDAT MADRID 20 25 39
5 BilbaoBilbao 21 5 36
6 Real MadridReal Madrid 18 4 32
7 LevanteLevante 21 4 29
8 SevillaSevilla 21 -9 28
9 DeportivoDeportivo 21 -14 27
10 BetisBetis 21 -14 25
11 VillarrealVillarreal 21 -25 23
12 Madrid CFFMadrid CFF 21 -16 20
13 HuelvaHuelva 21 -18 18
14 ValenciaValencia 21 -21 18
15 EIBAREIBAR 21 -25 15
16 VALLECANOVALLECANO 20 -30 6

matchs FA WSL

Classement FA WSL

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 ChelseaChelsea 12 24 28
2 ArsenalArsenal 12 25 27
3 TottenhamTottenham 13 6 24
4 Man UnitedMan United 12 9 22
5 ReadingReading 12 2 22
6 Man CityMan City 13 9 20
7 West HamWest Ham 13 3 20
8 BrightonBrighton 13 -8 16
9 Aston VillaAston Villa 12 -14 13
10 EvertonEverton 12 -11 11
11 LeicesterLeicester 14 -18 9
12 BirminghamBirmingham 14 -27 4

matchs – Serie A – Italia

Classement Serie A Italia

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 JuventusJuventus 12 26 33
2 RomaRoma 11 20 28
3 SassuoloSassuolo 12 17 28
4 MilanMilan 13 18 27
5 InterInter 10 5 18
6 EmpoliEmpoli 12 -4 14
7 NapoliNapoli 12 -6 14
8 FiorentinaFiorentina 12 -2 13
9 SampdoriaSampdoria 11 -3 13
10 PomiglianoPomigliano 11 -12 10
11 LazioLazio 12 -26 4
12 VeronaVerona 12 -33 1

Catégories